Inscrivez-vous à plusieurs formations simultanément pour bénéficier de rabais d’achats groupés.
ATELIER DE FORMATION POUR CONTRÔLEUR ET ANALYSTE DIFFÉRÉ
Image | Name | Price | Add To Cart |
---|---|---|---|
![]() | Excel - Rapport Gestion | $ 560,00 | |
![]() | Excel - Trucs et astuces | $ 480,00 | |
![]() | Excel - Tableaux croisés dynamiques | $ 480,00 | |
![]() | Nouveautés EXCEL 365 | $ 480,00 | |
![]() | Pour une utilisation éthique et sécuritaire de IA en entreprise | $ 300,00 | |
![]() | Excel – Power Query et Power Pivot Niveau 1 | $ 640,00 | |
![]() | Excel - Power Query niveau 2 | $ 480,00 | |
![]() | Excel - Fonctions DAX pour Power BI et Power Pivot | $ 480,00 | |
![]() | Excel - Bâtissez un tableau de bord | $ 480,00 | |
![]() | Excel - Budget avec Power Query | $ 560,00 | |
![]() | Excel - Budget des salaires | $ 480,00 | |
![]() | EXCEL – Comment structurer vos fichiers efficacement (DISPONIBLE BIENTÔT) | $ 480,00 |
ATELIER DE FORMATION GÉNÉRAL DIFFÉRÉ
Image | Name | Price | Add To Cart |
---|---|---|---|
![]() | Excel - De base | $ 95,00 | |
![]() | Excel - Intermédiaire | $ 95,00 | |
![]() | Excel - Avancé | $ 95,00 | |
![]() | Excel - Introduction sur les Tableaux Croisés Dynamiques | $ 95,00 | |
![]() | Word - Débutant | $ 95,00 | |
![]() | Access | $ 95,00 |
ATELIER DE FORMATION SPÉCIALISÉ DIFFÉRÉ
Image | Name | Price | Add To Cart |
---|---|---|---|
![]() | Excel Introduction aux macros-commandes (VBA 1) | $ 340,00 | |
![]() | Excel Le développement en VBA (VBA 2) ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 80,00 | |
![]() | Power BI – Création de la Matrice (Niveau 3) | $ 170,00 | |
![]() | Atelier de formation – Power BI Service (Niveau 1) | $ 255,00 | |
![]() | Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et Copilot | $ 340,00 | |
![]() | Utilisation éthique d’IA | $ 300,00 |
ENGLISH EXCEL TRAINING
Image | Name | Price | Add To Cart |
---|---|---|---|
![]() | Artificial Intelligence (AI) and ChatGPT | $ 300,00 | |
![]() | Artificial Intelligence (AI) and Copilot | $ 340,00 | |
![]() | Excel Introduction to macros (VBA 1) | $ 340,00 | |
![]() | Excel - Management Reports | $ 480,00 | |
![]() | Excel - Pivot table | $ 480,00 | |
![]() | Excel 365 | $ 480,00 | |
![]() | Excel – Power Query and Power Pivot level 1 | $ 640,00 | |
![]() | Excel - Level 1 | $ 95,00 | |
![]() | Excel - Level 3 | $ 95,00 |