Voyez nos prochaines formations publiques
Avril 2022
Formation | Date | Ville | Lieu |
---|---|---|---|
Atelier de formation EXCEL – Production des budgets des salaires pour contrôleur et analyste | 07/04/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Tableaux croisés dynamiques pour contrôleur et analyste | 08/04/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Rapports de gestion pour contrôleur et analyste | 13/04/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec POWER BI pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 22/04/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL 365 – Fonctions matricielles dynamiques pour contrôleur et analyste | 27/04/2022 | Formation en ligne | |
Excel training workshop – Pivot table for controller and analyst | 28/04/2022 | Formation en ligne |
Mai 2022
Formation | Date | Ville | Lieu |
---|---|---|---|
Atelier de formation Excel – Trucs et astuces pour contrôleur et analyste | 06/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec Excel pour contrôleur et analyste | 19/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 20/05/2022 | Formation en ligne |
Juin 2022
Formation | Date | Ville | Lieu |
---|---|---|---|
Atelier de formation EXCEL – Production des budgets des salaires pour contrôleur et analyste | 03/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 09/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Rapports de gestion pour contrôleur et analyste | 17/06/2022 | Formation en ligne | |
Excel training workshop – Power Query and Power Pivot for controller and analyst (Level 1) – Webinar | 21/06/2022 | Formation en ligne |
Juillet 2022
Formation | Date | Ville | Lieu |
---|---|---|---|
Atelier de formation Excel – Tableaux croisés dynamiques pour contrôleur et analyste | 07/07/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Trucs et astuces pour contrôleur et analyste | 08/07/2022 | Formation en ligne | |
Excel training workshop – Management reports for controller and analyst | 13/07/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 14/07/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL 365 – Fonctions matricielles dynamiques pour contrôleur et analyste | 15/07/2022 | Formation en ligne |
Août 2022
Avril 2022
Mai 2022
Formation | Date | Ville | Lieu |
---|---|---|---|
Atelier de formation Excel – Trucs et astuces pour contrôleur et analyste | 06/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Trucs et astuces pour contrôleur et analyste | 06/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec Excel pour contrôleur et analyste | 19/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec Excel pour contrôleur et analyste | 19/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 20/05/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 20/05/2022 | Formation en ligne |
Juin 2022
Formation | Date | Ville | Lieu |
---|---|---|---|
Atelier de formation EXCEL – Production des budgets des salaires pour contrôleur et analyste | 03/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Production des budgets des salaires pour contrôleur et analyste | 03/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 09/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation EXCEL – Power Query pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 09/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Rapports de gestion pour contrôleur et analyste | 17/06/2022 | Formation en ligne | |
Atelier de formation Excel – Rapports de gestion pour contrôleur et analyste | 17/06/2022 | Formation en ligne | |
Excel training workshop – Power Query and Power Pivot for controller and analyst (Level 1) – Webinar | 21/06/2022 | Formation en ligne | |
Excel training workshop – Power Query and Power Pivot for controller and analyst (Level 1) – Webinar | 21/06/2022 | Formation en ligne |