Voyez nos prochaines formations publiques sous forme de webinaire
Février 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec Excel pour contrôleur et analyste | 06/02/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Nouveautés EXCEL 365 pour contrôleur et analyste | 18/02/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec POWER BI pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 19/02/2025 | Webinaire |
Atelier de formation Excel – Tableaux croisés dynamiques pour contrôleur et analyste | 21/02/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 27/02/2025 | Webinaire |
Atelier de formation Excel – Rapports de gestion pour contrôleur et analyste | 28/02/2025 | Webinaire |
Mars 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Excel training workshop – EXCEL 365 New Features for controller and analyst | 03/03/2025 | Webinaire |
Atelier de formation DAX – Avec Power Pivot et Power BI pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 27/03/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 28/03/2025 | Webinaire |
Avril 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec POWER BI pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 02/04/2025 | Webinaire |
Atelier de formation Excel – Production des budgets pour contrôleur et analyste | 10/04/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 11/04/2025 | Webinaire |
Excel training workshop – Power Query and Power Pivot for controller and analyst (Level 1) | 14/04/2025 | Webinaire |
Atelier de formation Excel – Tableaux croisés dynamiques pour contrôleur et analyste | 16/04/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Nouveautés EXCEL 365 pour contrôleur et analyste | 17/04/2025 | Webinaire |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 23/04/2025 | Webinaire |
Atelier de formation EXCEL – Production des budgets des salaires pour contrôleur et analyste | 30/04/2025 | Webinaire |
Mai 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Excel training workshop – Management reports for controller and analyst | 13/05/2025 | Webinaire |
Atelier de formation Excel – Trucs et astuces pour contrôleur et analyste | 14/05/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 15/05/2025 | Webinaire |
Excel training workshop – Pivot table for controller and analyst | 20/05/2025 | Webinaire |
Atelier de formation EXCEL – Power Query pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 21/05/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec Excel pour contrôleur et analyste | 22/05/2025 | Webinaire |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 28/05/2025 | Webinaire |
Juin 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Atelier de formation Excel – Tableaux croisés dynamiques pour contrôleur et analyste | 05/06/2025 | Webinaire |
Atelier de formation DAX – Avec Power Pivot et Power BI pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 06/06/2025 | Webinaire |
Atelier de formation Excel – Rapports de gestion pour contrôleur et analyste | 10/06/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Bâtissez votre tableau de bord avec POWER BI pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 11/06/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Nouveautés EXCEL 365 pour contrôleur et analyste | 17/06/2025 | Webinaire |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 18/06/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 20/06/2025 | Webinaire |
Juillet 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 09/07/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 15/07/2025 | Webinaire |
Août 2025
Février 2025
Mars 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Excel training workshop – EXCEL 365 New Features for controller and analyst | 03/03/2025 | Webinaire |
Excel training workshop – EXCEL 365 New Features for controller and analyst | 03/03/2025 | Webinaire |
Atelier de formation DAX – Avec Power Pivot et Power BI pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 27/03/2025 | Webinaire |
Atelier de formation DAX – Avec Power Pivot et Power BI pour contrôleur et analyste (Niveau 2) | 27/03/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 28/03/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 28/03/2025 | Webinaire |
Avril 2025
Mai 2025
Juin 2025
Juillet 2025
Formation | Date | Ville |
---|---|---|
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 09/07/2025 | Webinaire |
Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour contrôleur et analyste (Niveau 1) | 09/07/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 15/07/2025 | Webinaire |
Atelier de formation – Intelligence artificielle (IA) et ChatGPT | 15/07/2025 | Webinaire |