Inscrivez-vous à plusieurs formations simultanément pour bénéficier de rabais d’achats groupés.
ATELIER DE FORMATION POUR CONTRÔLEUR ET ANALYSTE DIFFÉRÉ
Image | Nom | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
![]() | Excel - Rapport Gestion | $ 225,00 | |
![]() | Excel - Trucs et astuces | $ 425,00 | |
![]() | Excel - Tableaux croisés dynamiques | $ 225,00 | |
![]() | Excel 365 - Fonctions matricielles | $ 225,00 | |
![]() | Excel - Power Query niveau 1 | $ 185,00 | |
![]() | Excel - Power Query niveau 2 ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 225,00 | |
![]() | Excel - Fonctions DAX pour Power BI et Power Pivot ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 425,00 | |
![]() | Excel - Bâtissez un tableau de bord | $ 225,00 | |
![]() | Excel- Production de budget ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 225,00 | |
![]() | Excel - Budget avec Power Query ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 225,00 | |
![]() | Excel - Budget des salaires | $ 425,00 |
ATELIER DE FORMATION GÉNÉRAL DIFFÉRÉ
Image | Nom | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
![]() | Découvrez l'informatique | $ 80,00 | |
![]() | Excel - De base | $ 80,00 | |
![]() | Excel - Intermédiaire | $ 80,00 | |
![]() | Excel - Avancé | $ 80,00 | |
![]() | Excel - Introduction sur les Tableaux Croisés Dynamiques | $ 80,00 | |
![]() | Word - Débutant | $ 80,00 | |
![]() | Access | $ 80,00 |
ATELIER DE FORMATION SPÉCIALISÉ DIFFÉRÉ
Image | Nom | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
![]() | Tableau de bord Power BI ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 225,00 | |
![]() | Excel Introduction aux macros-commandes (VBA 1) ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 215,00 | |
![]() | Excel Le développement en VBA (VBA 2) ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 80,00 | |
![]() | Excel Instructions Fondamentales VBA (VBA 3) ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 80,00 | |
![]() | Excel Les interfaces utilisateur et optimisation (VBA 4) ( DISPONIBLE BIENTÔT ) | $ 80,00 |
ENGLISH EXCEL TRAINING
Image | Nom | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
![]() | Excel Introduction to macro commands (VBA 1) | $ 45,00 | |
![]() | Excel - Management Reports | $ 425,00 | |
![]() | Excel - Pivot table | $ 425,00 | |
![]() | Excel 365 | $ 185,00 | |
![]() | Excel – Power Query and Power Pivot level 1 ( Coming soon ) | $ 225,00 | |
![]() | Excel - Level 1 | $ 80,00 |